LACTEL ,Poly(DL-lactide-co-glycolide) POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER® R STANDARD POLYMERS POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER® RG STANDARD POLYMERS
标准的LACTEL®产品组合拥有超过20种标准聚合物,由于简化的生产流程,作为一个具有成本效益的供应。LACTEL®标准聚合物的常见应用领域包括兽药,其中生物可吸收聚合物用于长效注射剂型和人类仿制药剂型。
LACTEL®未纯化生物可吸收聚合物广泛标准目录:
LACTEL PART NO | POLYMER NAME | ABBREV | INHERENT VISCOSITY (IV) dL/g | END GROUP | DEGRADATION TIME | |
B6017-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | lvaue measured in HFIP | Ester | < 3 months |
B6010-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.26 - 0.54 | Ester | < 3 months | |
B6010-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 3 months | |
B6010-3 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.76 - 0.94 | Ester | < 3 months | |
B6010-4 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.95 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6001-1 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 4 months | |
B6001-2 | 65:35 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 65:35 DL-PLG | 0.83 - 0.93 | Ester | < 4 months | |
B6013-1 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.15 - 0.25 | Acid | < 3 months | |
B6013-2 | 50:50 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 50:50 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Acid | < 3 months | |
B6007-1 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | value measured in chloroform | Ester | < 6 months |
B6007-2 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.80 - 1.20 | Ester | < 6 months | |
B6006-1 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.55 - 0.75 | Ester | < 9 months | |
B6006-2 | 85:15 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 85:15 DL-PLG | 0.76 - 0.85 | Ester | < 12 months | |
B6005-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.26 - 0.54 | Ester | < 12 months | |
B6005-2 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.55 - 0.75 | Ester | < 18 months | |
B6012-4 | 75:25 Poly(DL-lactide-co-glycolide) | 75:25 DL-PLG | 0.70 - 0.90 | Acid | < 6 months | |
B6014-1 | Poly(DL-lactide) | DL-PL | 0.16 - 0.25 | Acid | < 3 months |
Further Lactel® polymers are available upon request.
RESOMER®-您的定制选择品牌
RESOMER®肠外辅料标准目录包括聚(丙交酯)和聚(丙交酯-共乙二醇)聚合物,具有各种高、低分子量和聚合物组成,可选择以帮助调节降解时间,最长可达18个月。RESOMER®代表高质量,产品组合包括可定制选项的选择
POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER® R STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME |
RESOMER® R 202 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER® R 202 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER® R 203 H | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Acid | < 6 months |
RESOMER® R 203 S | 0.25 - 0.35 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
RESOMER® R 205 S | 0.55 - 0.75 | Poly(D,L-lactide) | Ester | < 6 months |
POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER® RG STANDARD POLYMERS:
POLYMER NAME | INHERENTVISCOSITY (dl/g) | COMPOSITION | END GROUP | DEGRADATION TIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 501 H | 0.08 - 0.16 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 502 | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 502 H | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 503 | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 503 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 504 | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Ester | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 504 H | 0.45 - 0.60 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 50:50 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 653 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 65:35 | Acid | < 3 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 750 S | 0.8 - 1.2 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 752 H | 0.14 - 0.22 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 752 S | 0.16 - 0.24 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 753 H | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Acid | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESOMER® RG 753 S | 0.32 - 0.44 | Poly(D,L-lactide-co-glycolide) 75:25 | Ester | < 6 months | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<p style="text-al
标准的LACTEL®产品组合拥有超过20种标准聚合物,由于简化的生产流程,作为一个具有成本效益的供应。LACTEL®标准聚合物的常见应用领域包括兽药,其中生物可吸收聚合物用于长效注射剂型和人类仿制药剂型。 LACTEL®未纯化生物可吸收聚合物广泛标准目录:
Further Lactel® polymers are available upon request. RESOMER®-您的定制选择品牌 RESOMER®肠外辅料标准目录包括聚(丙交酯)和聚(丙交酯-共乙二醇)聚合物,具有各种高、低分子量和聚合物组成,可选择以帮助调节降解时间,最长可达18个月。RESOMER®代表高质量,产品组合包括可定制选项的选择 POLY (D,L-LACTIDE) RESOMER® R STANDARD POLYMERS:
POLY(D,L-LACTIDE-CO-GLYCOLIDE) RESOMER® RG STANDARD POLYMERS:
|